スポンサード リンク
恐るべき株ランキング【2ch】仕手/急騰銘柄/今買えばいい株【IT関連銘柄】(12時間内)
| ランク | 銘柄 | 市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 更新時間 | 2ch レス数 | Y板 トピ数 ※返信含まない | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友電気工業(株) |   | 東証PRM | 非鉄金属 | IT他 | 5802 住友電気工業 株掲示板 | 10/31 21:59 | 
 | 
 | |
| 2 | ルネサスエレクトロニクス(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | IT他 | 6723 ルネサスエレクトロニクス 株掲示板 | 10/31 19:24 | 
 | 
 | |
| 3 | (株)ピー・ビーシステムズ |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 4447 ピー・ビーシステムズ 株掲示板 | 10/31 18:01 | 
 | 
 | |
| 4 | ソフトバンク(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 9434 ソフトバンク 株掲示板 | 10/31 21:34 | 
 | 
 | |
| 5 | (株)ネクスグループ |   | 東証STD | 電気機器 | IT他 | 6634 ネクスグループ 株掲示板 | 11/1 01:40 | 
 | 
 | |
| 6 | トヨタ自動車(株) |   | 東証PRM | 輸送用機器 | IT他 | 7203 トヨタ自動車 株掲示板 | 10/31 22:10 | 
 | 
 | |
| 7 | データセクション(株) |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 3905 データセクション 株掲示板 | 10/31 16:47 | 
 | 
 | |
| 8 | (株)ブレインパッド |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 3655 ブレインパッド 株掲示板 | 10/31 18:19 | 
 | 
 | |
| 9 | (株)ヴィッツ |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 4440 ヴィッツ 株掲示板 | 10/31 22:17 | 
 | 
 | |
| 10 | スパイダープラス(株) |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 4192 スパイダープラス 株掲示板 | 10/31 22:27 | 
 | 
 | |
スポンサード リンク
| 11 | シャープ(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | IT他 | 6753 シャープ 株掲示板 | 10/31 17:19 | 
 | 
 | |
| 12 | (株)日立製作所 |   | 東証PRM | 電気機器 | IT他 | 6501 日立製作所 株掲示板 | 10/31 18:32 | 
 | 
 | |
| 13 | アスクル(株) |   | 東証PRM | 小売 | IT他 | 2678 アスクル 株掲示板 | 10/31 18:52 | 
 | 
 | |
| 14 | (株)ソフトウェア・サービス |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 3733 ソフトウェア・サービス 株掲示板 | 10/31 23:08 | 
 | 
 | |
| 15 | 古野電気(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | IT他 | 6814 古野電気 株掲示板 | 10/31 20:15 | 
 | 
 | |
| 16 | (株)みらいワークス |   | 東証GRT | サービス | IT他 | 6563 みらいワークス 株掲示板 | 10/31 23:32 | 
 | 
 | |
| 17 | (株)アクシス |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 4012 アクシス 株掲示板 | 10/31 18:27 | 
 | 
 | |
| 18 | さくらインターネット(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 3778 さくらインターネット 株掲示板 | 10/31 23:44 | 
 | 
 | 
最終集計 2025/11/01 03:55:08
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 120レス [2.73%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 98レス [2.23%] 銘柄一覧 
- 
				4位 半導体製造装置関連銘柄 65レス [1.48%] 銘柄一覧 
- 
				9位 液晶製造装置関連銘柄 53レス [1.21%] 銘柄一覧 
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 6943トピ [2.24%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 3901トピ [1.26%] 銘柄一覧 
- 
				7位 ブロックチェーン関連銘柄 2461トピ [0.8%] 銘柄一覧 
- 
				10位 アベノミクス関連銘柄 2360トピ [0.76%] 銘柄一覧 





 
				
 
				 
				
 
				 
				

 
				
 
					![株式投資 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](https://okane-antena.com/img/a/banner/kabu.png)





 週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
								週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
							

 
					

