スポンサード リンク
恐るべき株ランキング【2ch】仕手/急騰銘柄/今買えばいい株【IT関連銘柄】(12時間内)
| ランク | 銘柄 | 市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 更新時間 | 2ch レス数 | Y板 トピ数 ※返信含まない | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 日東電工(株) |   | 東証PRM | 化学 | IT他 | 6988 日東電工 株掲示板 | 10/31 12:56 | 
 | 
 | |
| 52 | アイビーシー(株) |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 3920 アイビーシー 株掲示板 | 10/31 12:52 | 
 | 
 | |
| 53 | (株)プラネット |   | 東証STD | サービス | IT他 | 2391 プラネット 株掲示板 | 10/31 15:30 | 
 | 
 | |
| 54 | (株)ブロードリーフ |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 3673 ブロードリーフ 株掲示板 | 10/31 15:10 | 
 | 
 | |
| 55 | (株)安川電機 |   | 東証PRM | 電気機器 | IT他 | 6506 安川電機 株掲示板 | 10/31 09:57 | 
 | 
 | |
| 56 | (株)SHIFT |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 3697 SHIFT 株掲示板 | 10/31 14:46 | 
 | 
 | |
| 57 | (株)ジェネレーションパス |   | 東証GRT | 小売 | IT他 | 3195 ジェネレーションパス 株掲示板 | 10/31 09:52 | 
 | 
 | |
| 58 | AI CROSS(株) |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 4476 AI CROSS 株掲示板 | 10/31 16:40 | 
 | 
 | |
| 59 | (株)マクアケ |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 4479 マクアケ 株掲示板 | 10/31 11:44 | 
 | 
 | |
| 60 | (株)エイトレッド |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 3969 エイトレッド 株掲示板 | 10/31 15:18 | 
 | 
 | |
スポンサード リンク
| 61 | MRT(株) |   | 東証GRT | サービス | IT他 | 6034 MRT 株掲示板 | 10/31 14:10 | 
 | 
 | |
| 62 | (株)PKSHA Technology |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 3993 PKSHA Technology 株掲示板 | 10/31 15:16 | 
 | 
 | |
| 63 | ヨシコン(株) |   | 東証STD | 不動産 | IT他 | 5280 ヨシコン 株掲示板 | 10/31 13:36 | 
 | 
 | |
| 64 | イー・ガーディアン(株) |   | 東証PRM | サービス | IT他 | 6050 イー・ガーディアン 株掲示板 | 10/31 12:55 | 
 | 
 | |
| 65 | (株)エクサウィザーズ |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 4259 エクサウィザーズ 株掲示板 | 10/31 14:36 | 
 | 
 | |
| 66 | (株)アクシス |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 4012 アクシス 株掲示板 | 10/31 18:27 | 
 | 
 | |
| 67 | (株)インフォマート |   | 東証PRM | サービス | IT他 | 2492 インフォマート 株掲示板 | 10/31 15:40 | 
 | 
 | |
| 68 | (株)アドバンスト・メディア |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 3773 アドバンスト・メディア 株掲示板 | 10/31 12:35 | 
 | 
 | |
| 69 | さくらインターネット(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 3778 さくらインターネット 株掲示板 | 10/31 09:30 | 
 | 
 | |
| 70 | (株)いい生活 |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 3796 いい生活 株掲示板 | 10/31 11:28 | 
 | 
 | |
| 71 | (株)Sun Asterisk |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 4053 Sun Asterisk 株掲示板 | 10/31 11:56 | 
 | 
 | |
| 72 | NTT(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 9432 NTT 株掲示板 | 10/31 13:37 | 
 | 
 | |
| 73 | テクノホライゾン(株) |   | 東証STD | 電気機器 | IT他 | 6629 テクノホライゾン 株掲示板 | 10/31 13:23 | 
 | 
 | |
| 74 | (株)ネクスグループ |   | 東証STD | 電気機器 | IT他 | 6634 ネクスグループ 株掲示板 | 10/31 18:14 | 
 | 
 | 
最終集計 2025/10/31 21:11:21
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 1561レス [3%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 963レス [1.85%] 銘柄一覧 
- 
				5位 半導体製造装置関連銘柄 718レス [1.38%] 銘柄一覧 
- 
				6位 液晶製造装置関連銘柄 617レス [1.18%] 銘柄一覧 
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 20324トピ [2.31%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 9673トピ [1.1%] 銘柄一覧 
- 
				5位 アベノミクス関連銘柄 7929トピ [0.9%] 銘柄一覧 
- 
				9位 TOPIXコア30関連銘柄 6273トピ [0.71%] 銘柄一覧 
- 
				10位 スマートフォン関連銘柄 5759トピ [0.65%] 銘柄一覧 
株式 業種別 注目ランキング
株式銘柄 業種別yahooトピ数ランキング
市況1/株式板レス 注目キーワードランキング
過去3時間内で市況1/株式板で抽出されたキーワードを、注目されている順にランキング化しました。
| 1位 | |
|---|---|
| 2位 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 5位 | |
| 6位 | |
| 7位 | |
| 8位 | |
| 9位 | |
| 10位 | |
| 11位 | |
| 12位 | |
| 13位 | |
| 14位 | |
| 15位 | |
| 16位 | |
| 17位 | |
| 18位 | |
| 19位 | |
| 20位 | 
| 21位 | |
|---|---|
| 22位 | |
| 23位 | |
| 24位 | |
| 25位 | |
| 26位 | |
| 27位 | |
| 28位 | |
| 29位 | |
| 30位 | |
| 31位 | |
| 32位 | |
| 33位 | |
| 34位 | |
| 35位 | |
| 36位 | |
| 37位 | |
| 38位 | |
| 39位 | |
| 40位 | 
| 41位 | |
|---|---|
| 42位 | |
| 43位 | |
| 44位 | |
| 45位 | |
| 46位 | |
| 47位 | |
| 48位 | |
| 49位 | |
| 50位 | |
| 51位 | |
| 52位 | |
| 53位 | |
| 54位 | |
| 55位 | |
| 56位 | |
| 57位 | |
| 58位 | |
| 59位 | |
| 60位 | 
| 61位 | |
|---|---|
| 62位 | |
| 63位 | |
| 64位 | |
| 65位 | |
| 66位 | |
| 67位 | |
| 68位 | |
| 69位 | |
| 70位 | |
| 71位 | |
| 72位 | |
| 73位 | |
| 74位 | |
| 75位 | |
| 76位 | |
| 77位 | |
| 78位 | |
| 79位 | |
| 80位 | 





 
				 
				

 
				

 
				
 
					![株式投資 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](https://okane-antena.com/img/a/banner/kabu.png)





 週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
								週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
							

 
					

