スポンサード リンク
恐るべき株ランキング【2ch】仕手/急騰銘柄/今買えばいい株【IT関連銘柄】(12時間内)
| ランク | 銘柄 | 市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 更新時間 | 2ch レス数 | Y板 トピ数 ※返信含まない | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | (株)コロプラ |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 3668 コロプラ 株掲示板 | 10/31 12:51 | 
 | 
 | |
| 27 | (株)ハイマックス |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 4299 ハイマックス 株掲示板 | 10/31 14:14 | 
 | 
 | |
| 28 | アステリア(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 3853 アステリア 株掲示板 | 10/31 14:56 | 
 | 
 | |
| 29 | (株)fonfun |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 2323 fonfun 株掲示板 | 10/31 11:29 | 
 | 
 | |
| 30 | かっこ(株) |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 4166 かっこ 株掲示板 | 10/31 16:43 | 
 | 
 | |
| 31 | Link-Uグループ(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 4446 Link-Uグループ 株掲示板 | 10/31 16:18 | 
 | 
 | |
| 32 | (株)グローバルウェイ |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 3936 グローバルウェイ 株掲示板 | 10/31 16:01 | 
 | 
 | |
| 33 | 三菱重工業(株) |   | 東証PRM | 機械 | IT他 | 7011 三菱重工業 株掲示板 | 10/31 13:47 | 
 | 
 | |
| 34 | (株)FFRIセキュリティ |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 3692 FFRIセキュリティ 株掲示板 | 10/31 10:26 | 
 | 
 | |
| 35 | (株)ディー・エヌ・エー |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 2432 ディー・エヌ・エー 株掲示板 | 10/31 11:27 | 
 | 
 | |
スポンサード リンク
| 36 | 古野電気(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | IT他 | 6814 古野電気 株掲示板 | 10/31 20:15 | 
 | 
 | |
| 37 | (株)インタートレード |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 3747 インタートレード 株掲示板 | 10/31 14:56 | 
 | 
 | |
| 38 | (株)ビジョン |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 9416 ビジョン 株掲示板 | 10/31 15:37 | 
 | 
 | |
| 39 | (株)ドリコム |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 3793 ドリコム 株掲示板 | 10/31 15:32 | 
 | 
 | |
| 40 | (株)フィスコ |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 3807 フィスコ 株掲示板 | 10/31 14:41 | 
 | 
 | |
| 41 | (株)CAICA DIGITAL |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 2315 CAICA DIGITAL 株掲示板 | 10/31 12:29 | 
 | 
 | |
| 42 | 日鉄ソリューションズ(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | IT他 | 2327 日鉄ソリューションズ 株掲示板 | 10/31 12:56 | 
 | 
 | |
| 43 | 日本製鉄(株) |   | 東証PRM | 鉄鋼 | IT他 | 5401 日本製鉄 株掲示板 | 10/31 10:01 | 
 | 
 | |
| 44 | (株)クエスト |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 2332 クエスト 株掲示板 | 10/31 13:45 | 
 | 
 | |
| 45 | 助川電気工業(株) |   | 東証STD | 精密機器 | IT他 | 7711 助川電気工業 株掲示板 | 10/31 14:15 | 
 | 
 | |
| 46 | SMN(株) |   | 東証STD | サービス | IT他 | 6185 SMN 株掲示板 | 10/31 15:37 | 
 | 
 | |
| 47 | (株)電算 |   | 東証STD | 情報通信 | IT他 | 3640 電算 株掲示板 | 10/31 15:56 | 
 | 
 | |
| 48 | (株)クラウドワークス |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 3900 クラウドワークス 株掲示板 | 10/31 10:15 | 
 | 
 | |
| 49 | (株)JDSC |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 4418 JDSC 株掲示板 | 10/31 14:33 | 
 | 
 | |
| 50 | JIG-SAW(株) |   | 東証GRT | 情報通信 | IT他 | 3914 JIG-SAW 株掲示板 | 10/31 10:02 | 
 | 
 | 
最終集計 2025/10/31 21:11:21
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 1561レス [3%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 963レス [1.85%] 銘柄一覧 
- 
				5位 半導体製造装置関連銘柄 718レス [1.38%] 銘柄一覧 
- 
				6位 液晶製造装置関連銘柄 617レス [1.18%] 銘柄一覧 
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 20324トピ [2.31%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 9673トピ [1.1%] 銘柄一覧 
- 
				5位 アベノミクス関連銘柄 7929トピ [0.9%] 銘柄一覧 
- 
				9位 TOPIXコア30関連銘柄 6273トピ [0.71%] 銘柄一覧 
- 
				10位 スマートフォン関連銘柄 5759トピ [0.65%] 銘柄一覧 
株式 業種別 注目ランキング
株式銘柄 業種別yahooトピ数ランキング
市況1/株式板レス 注目キーワードランキング
過去3時間内で市況1/株式板で抽出されたキーワードを、注目されている順にランキング化しました。
| 1位 | |
|---|---|
| 2位 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 5位 | |
| 6位 | |
| 7位 | |
| 8位 | |
| 9位 | |
| 10位 | |
| 11位 | |
| 12位 | |
| 13位 | |
| 14位 | |
| 15位 | |
| 16位 | |
| 17位 | |
| 18位 | |
| 19位 | |
| 20位 | 
| 21位 | |
|---|---|
| 22位 | |
| 23位 | |
| 24位 | |
| 25位 | |
| 26位 | |
| 27位 | |
| 28位 | |
| 29位 | |
| 30位 | |
| 31位 | |
| 32位 | |
| 33位 | |
| 34位 | |
| 35位 | |
| 36位 | |
| 37位 | |
| 38位 | |
| 39位 | |
| 40位 | 
| 41位 | |
|---|---|
| 42位 | |
| 43位 | |
| 44位 | |
| 45位 | |
| 46位 | |
| 47位 | |
| 48位 | |
| 49位 | |
| 50位 | |
| 51位 | |
| 52位 | |
| 53位 | |
| 54位 | |
| 55位 | |
| 56位 | |
| 57位 | |
| 58位 | |
| 59位 | |
| 60位 | 
| 61位 | |
|---|---|
| 62位 | |
| 63位 | |
| 64位 | |
| 65位 | |
| 66位 | |
| 67位 | |
| 68位 | |
| 69位 | |
| 70位 | |
| 71位 | |
| 72位 | |
| 73位 | |
| 74位 | |
| 75位 | |
| 76位 | |
| 77位 | |
| 78位 | |
| 79位 | |
| 80位 | 





 
				 
				 
				 
				 
				
 
				

 
				
 
					![株式投資 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](https://okane-antena.com/img/a/banner/kabu.png)





 週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
								週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
							

 
					

