スポンサード リンク
恐るべき株ランキング【今買えば良い株】【2ch】仕手/急騰銘柄/今買えばいい株(12時間内)
| ランク | 銘柄 | 市場 | 業種 | 関連 | 掲示板 | 更新時間 | 2ch レス数 | Y板 トピ数 ※返信含まない | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)ソシオネクスト |   | 東証PRM | 電気機器 | 自動運転車他 | 6526 ソシオネクスト 株掲示板 | 11/1 07:48 | 
 | 
 | |
| 2 | レーザーテック(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 6920 レーザーテック 株掲示板 | 11/1 07:48 | 
 | 
 | |
| 3 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 |   | チャート | 1357 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 株掲示板 | 10/31 23:05 | 
 | 
 | |||
| 4 | (株)フジクラ |   | 東証PRM | 非鉄金属 | 電力設備投資他 | 5803 フジクラ 株掲示板 | 11/1 05:24 | 
 | 
 | |
| 5 | (株)アドバンテスト |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 6857 アドバンテスト 株掲示板 | 11/1 05:24 | 
 | 
 | |
| 6 | キオクシアホールディングス(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 285A キオクシアホールディングス 株掲示板 | 11/1 05:24 | 
 | 
 | ||
| 7 | カバー(株) |   | 東証GRT | 情報通信 | メタバース他 | 5253 カバー 株掲示板 | 11/1 00:25 | 
 | 
 | |
| 8 | 住友電気工業(株) |   | 東証PRM | 非鉄金属 | 自動車部材・部品他 | 5802 住友電気工業 株掲示板 | 10/31 21:59 | 
 | 
 | |
| 9 | (株)メタプラネット |   | 東証STD | 卸売 | ホテル他 | 3350 メタプラネット 株掲示板 | 10/31 23:06 | 
 | 
 | |
| 10 | テスホールディングス(株) |   | 東証PRM | 建設 | 環境他 | 5074 テスホールディングス 株掲示板 | 10/31 22:41 | 
 | 
 | |
スポンサード リンク
| 11 | アルファグループ(株) |   | 東証STD | 卸売 | 携帯電話販売他 | 3322 アルファグループ 株掲示板 | 10/31 22:32 | 
 | 
 | |
| 12 | 岡本硝子(株) |   | 東証STD | 精密機器 | プロジェクター他 | 7746 岡本硝子 株掲示板 | 10/31 21:55 | 
 | 
 | |
| 13 | マツダ(株) |   | 東証PRM | 輸送用機器 | 自動車他 | 7261 マツダ 株掲示板 | 10/31 22:25 | 
 | 
 | |
| 14 | 東京エレクトロン(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 半導体製造装置他 | 8035 東京エレクトロン 株掲示板 | 10/31 21:28 | 
 | 
 | |
| 15 | (株)名村造船所 |   | 東証STD | 輸送用機器 | 造船他 | 7014 名村造船所 株掲示板 | 10/31 22:53 | 
 | 
 | |
| 16 | (株)ダイブ |   | 東証GRT | サービス | 151A ダイブ 株掲示板 | 10/31 23:23 | 
 | 
 | ||
| 17 | ニデック(株) |   | 東証PRM | 電気機器 | 電子部品他 | 6594 ニデック 株掲示板 | 11/1 05:24 | 
 | 
 | |
| 18 | ソフトバンク(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | 通信キャリア他 | 9434 ソフトバンク 株掲示板 | 11/1 05:24 | 
 | 
 | |
| 19 | 伊勢化学工業(株) |   | 東証STD | 化学 | ヨウ素他 | 4107 伊勢化学工業 株掲示板 | 10/31 22:31 | 
 | 
 | |
| 20 | (株)コロナ |   | 東証STD | 金属製品 | 住宅設備機器他 | 5909 コロナ 株掲示板 | 11/1 06:38 | 
 | 
 | |
| 21 | SBIホールディングス(株) |   | 東証PRM | 証券 | ベンチャーキャピタル他 | 8473 SBIホールディングス 株掲示板 | 10/31 23:05 | 
 | 
 | |
| 22 | (株)イオレ |   | 東証GRT | サービス | ソーシャルメディア他 | 2334 イオレ 株掲示板 | 10/31 21:38 | 
 | 
 | |
| 23 | トヨタ自動車(株) |   | 東証PRM | 輸送用機器 | TOPIXコア30他 | 7203 トヨタ自動車 株掲示板 | 10/31 22:10 | 
 | 
 | |
| 24 | (株)アルバイトタイムス |   | 東証STD | サービス | フリーペーパー他 | 2341 アルバイトタイムス 株掲示板 | 11/1 08:04 | 
 | 
 | |
| 25 | グリーホールディングス(株) |   | 東証PRM | 情報通信 | ソーシャルゲーム他 | 3632 グリーホールディングス 株掲示板 | 10/31 20:54 | 
 | 
 | 
最終集計 2025/11/01 08:11:12
スポンサード リンク
スポンサード リンク
株式 関連銘柄 注目ランキング
株式銘柄 関連銘柄別2chレス数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 50レス [2.69%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 28レス [1.51%] 銘柄一覧 
- 
				7位 半導体製造装置関連銘柄 18レス [0.97%] 銘柄一覧 
株式銘柄 関連銘柄別yahooトピ数ランキング
- 
				1位 JPX日経400関連銘柄 3765トピ [2.19%] 銘柄一覧 
- 
				3位 JPXプライム150関連銘柄 2001トピ [1.16%] 銘柄一覧 
- 
				9位 ブロックチェーン関連銘柄 1404トピ [0.82%] 銘柄一覧 
- 
				10位 アベノミクス関連銘柄 1320トピ [0.77%] 銘柄一覧 





 
				

 
				
 
				

 
				

 
					![株式投資 - みんなのお金儲けアンテナ[ブログランキング]](https://okane-antena.com/img/a/banner/kabu.png)





 週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
								週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
							

 
					

