新規上場銘柄(IPO)スケジュール
| 公開 | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 公募値 | 初値 | 公開株数 | 企業情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | 500A (株)TOブックス | 東証スタンダード<br /> | 情報・通信業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 02/24 | 504A イノバセル(株) | 東証グロース<br /> | 医薬品業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 02/27 | 505A (株)ギークリー | 東証スタンダード<br /> | サービス業業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 03/25 | 519A (株)ベーシック | 東証グロース<br /> | 情報・通信業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 03/25 | 520A ジェイファーマ(株) | 東証グロース<br /> | 医薬品業 | --- | --- | --- | 企業情報 |
| 03/27 | 523A (株)セイワホールディングス | 東証グロース<br /> | 金属製品業 | --- | --- | --- | 企業情報 |




週刊SPA!7/24・31合併号のマネー(得)総本部のコーナーで当サイト『恐るべき注目銘柄株速報』のインタビュー記事が掲載されました。
